A continuación se presenta la dotación de personal que tiene la Comisión Nacional de Acreditación que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
Otras contrataciones sujetas al Código del Trabajo Aņos Anteriores Aņo 2013 Aņo 2014 Aņo 2015 - Enero - 2015 - Febrero - 2015 - Marzo - 2015 - Abril - 2015 - Mayo - 2015 - Junio - 2015 - Julio - 2015 - Agosto - 2015 - Septiembre - 2015 - Octubre - 2015 - Noviembre - 2015 - Diciembre - 2015
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensual | Horas Extraordinarias | Remuneraci�n Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUÑA | BUSTAMANTE | GLADYS CAROLINA | Psicopedagoga, Contadora | Profesional Área Archivo | No | RM | (4) | Pesos | $ 1.657.254 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ÁLVAREZ | MIRANDA | ADELINA BELÉN | Contador General mencion Legislacion Tributaria | Asistente de Tesoreria | No | RM | (4) | Pesos | $ 1.302.354 | No | $ - | 01/02/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ARELLANO | HERRERA | HAYDEE DEL CARMEN | Secretaria Computacional | Secretaria del Departamento De Administracion Y Finanzas | No | RM | (4) | Pesos | $ 791.482 | No | $ - | 11/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BAHAMONDE | CHELECH | CLAUDIO | Abogado, Magister en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio | Abogado de Fiscalía | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 17/02/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BEALE | SEPULVEDA | PAULA XIMENA | Abogado | Secretaria Ejecutiva | No | RM | (1) | Pesos | $ 5.276.455 | No | $ - | 01/11/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BENNETT | RAMOS | FIDEL ENRIQUE | Ingeniero Comercial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 134.725 | No | $ - | 05/11/2013 | Indefinido | Permiso sin goce de sueldo desde el 03/03/2015 |
BERMUDES | ZUMELZU | JOAQUIN ALONSO | Administrador Publico | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BUGUEÑO | GAJARDO | FELIPE ANDRES | Tecnico en Gestion Logistica | Asistente de Adquisiciones | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 26/01/2015 | 24/04/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
CANIVILO | VARAS | JACQUELINE DECIREE | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Asistente de la Secretaria Ejecutiva y Comisionados | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 21/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CARREÑO | GONZALEZ | CAROLINA | Contador Técnico de Nivel Superior | Asistente Contable del Departamento de Adm y Finanzas | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.234.545 | No | $ - | 14/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CLAVERIE | RAVANAL | MATILDE ESTRELLA | - | Junior y Estafeta | No | RM | (4) Y (5) | Pesos | $ 701.902 | Si | $ 23.779 | 01/04/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
COLLAO | DE LA BASTIDA | PAULA ANDREA | Socióloga | Coordinadora Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DÍAZ | ESPINOSA | JOSÉ RODRIGO | Administrador Público | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (4) | Pesos | $ 2.156.492 | No | $ - | 22/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DÍAZ | MANRÍQUEZ | CAMILA | Asistente Ejecutivo | Secretaria de Fiscalía | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 30/11/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DROGUETT | SARMIENTO | NICOLE DENISE | Socióloga, Magister en Gobierno y Asuntos Públicos | Encargada del Área de Análisis y Estudios | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.494.239 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ESCOBAR | RETAMAL | MIGUEL | Tecnico en Vestuario | Apoyo Area Archivo | No | RM | (4) | Pesos | $ 675.266 | No | $ - | 01/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ESPINOZA | GAETE | JULIETA | Abogada | Abogado de Fiscalía | No | RM | (4) | Pesos | $ 1.572.251 | No | $ - | 18/02/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FEREZ | HUERTA | CARMEN RITA | Asistente Ejecutivo | Junior y Estafeta | No | RM | (1) | Pesos | $ 607.457 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FERRADA | MENDEZ | MARIA CONSUELO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 01/01/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FUENTES | MUÑOZ | MAURITZA JULIETA | Psicóloga | Supervisora de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GALVEZ | SAN MARTIN | CRISTIAN DAVID | Ingeniero de ejecución en Control e Instrumentación Industrial, Técnico Universitario en Electrónica | Encargado del Área de Redes e Informática | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.257.205 | No | $ - | 04/05/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GARCIA | SAN MARTIN | SOFIA ANDREA | Contador Público y Auditor | Jefe Departamento de Administración y Finanzas | No | RM | (4) | Pesos | $ 3.464.351 | No | $ - | 29/05/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GONZALEZ | CASTILLO | JOSÉ ANTONIO | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 01/09/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ILIADIS | CASTILLO | ALEJANDRO | Sociologo | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 11/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LE�N | URQUIZA | NORMA CRISTINA | Bibliotecaria | Encargada Centro Documental y Archivos | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.453.827 | No | $ - | 04/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LUCERO | JERIA | MARIA VICTORIA | Secretaria Administrativa | Secretaria del Departamento De Administracion Y Finanzas | No | RM | (1) | Pesos | $ 723.673 | No | $ - | 12/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LUNA | CONCHA | ANTONIO ANDRES | Contador General | Asistente Recursos Humanos del Departamento Adm y Finanzas | No | RM | (4) | Pesos | $ 1.068.063 | No | $ - | 17/04/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARDONES | GONZALEZ | CLAUDIA CAMILA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 01/04/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARIPANGUE | VILLANUEVA | CHRISTOPHER ANDRES | Ingeniero en Conectividad y Redes, Técnico Superior en Telecomunicaciones | Asistente de Informatica | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.234.545 | No | $ - | 25/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MELLA | JOFRE | GISELA ANDREA | Abogado, Magister en Derecho LLM mención Derecho Constitucional | Fiscal | No | RM | (1) | Pesos | $ 3.285.242 | No | $ - | 01/10/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MIRANDA | MIRANDA | CAROLINE | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria del Departamento de Acreditación y Agencias | No | RM | (4) | Pesos | $ 1.270.730 | No | $ - | 25/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MIRANDA | OSORIO | AMELIA | Periodista | Encargada de Asesoria Comunicacional y Relaciones Institucionales | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.127.722 | No | $ - | 04/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MOLINA | DIAZ | MARIA LORETO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MUNITA | JORDAN | MARIA ISABEL | Sociologa | Jefa del Departamento de Agencias | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.847.210 | No | $ - | 05/03/2015 | 05/06/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
NUÑEZ | CAMPUSANO | ALONSO DAMIÁN | Administrador Público. Licenciado en Gobierno y Gestión Pública. | Jefe del Departamento de Promocion | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 01/04/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
OLIVERA | VALDERAS | ANITA JEANETTE | Ingeniero Comercial | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 11/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PALACIOS | NELIS | JAVIER ANTONIO | Sociólogo | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PALACIOS | ORTIZ | MARIA JOSE | Asistente Social | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PÉREZ | GÓMEZ | MARION JAQUELINE | Asistente Ejecutivo | Secretaria de Fiscalía | No | RM | (1) | Pesos | $ 651.306 | No | $ - | 04/03/2015 | 04/06/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
POBLETE | CANEPA | DANIELA ANDREA | Administradora Pública | Jefa de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Se encuentra haciendo uso de su permiso de postnatal hasta el 25 de marzo de 2015 |
QUINTEROS | BRISSO | JEAL PAUL | Ingeniero Comercial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.986.557 | No | $ - | 09/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido desde el 9 de marzo de 2015 |
QUIROZ | GONZ�LEZ | MARÍA JOSÉ | Psicóloga | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.020.874 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
RIQUELME | TAPIA | JORGE IGNACIO | Administrador de Empresas | Junior y Estafeta | No | RM | (1) | Pesos | $ 365.548 | No | $ - | 09/03/2015 | 09/06/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
ROBLES | MALDONADO | PATRICIA ANDREA | Asistente Social | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 20/01/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
RUZ | BAEZA | GUILLERMO FELIPE | Sociologo | Profesional de Apoyo Departamento de Análisis y Estudios | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 15/01/2015 | 14/04/2015 | Contrato a Plazo Fijo |
SCHREEN | ABURTO | EMILIO ANDRES | Ingeniero en Administración Logística, Técnico Superior en Administración de Empresas | Encargado de Adquisiciones | No | RM | (4) | Pesos | $ 2.460.632 | No | $ - | 15/06/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SERRANO | SOLIS | GONZALO ALEJANDRO | Sociólogo | Profesional de Apoyo Departamento de Análisis y Estudios | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.775.458 | No | $ - | 03/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
TAPIA | NORAMBUENA | CLAUDIA ANDREA | Asistente Ejecutivo | Secretaria del Departamento de Acreditación y Agencias | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.000.254 | No | $ - | 08/12/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ULLOA | RIVAS | CAROLINA IVONNE | Socióloga | Supervisora de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.936.989 | No | $ - | 22/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido desde el 22 de marzo de 2015 |
VALDES | VALENZUELA | NELSON GUILLERMO | Ingeniero Civil Industrial | Encargado de Logistica y Planificacion | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.782.500 | No | $ - | 13/07/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VEGA | PUYOL | PABLO ANDR�S | Psicologo | Encargado de Recursos Humanos del Departamento Adm y Finanzas | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.451.250 | No | $ - | 01/10/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VENEGAS | MORALES | CLAUDIA MACARENA | Ingeniero Civil Industrial , Licenciada en Ciencias de la Ingeniería | Jefa del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (1) | Pesos | $ 2.997.090 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VERA | GUTIERREZ | MARIA FERNANDA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (1) | Pesos | $ 1.504.442 | No | $ - | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO | Contador Auditor | Encargado de Control Interno | No | RM | (4) | Pesos | $ 2.918.118 | No | $ - | 13/05/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(02) Bono por metas colectivas e institucionales
(03) Bono por Navidad o Fiestas Patrias
(04) Bono escolaridad
(05) Trabajadores se rigen por Código del Trabajo, la hora extraordinaria se incrementa en un 50%
(06) Otras Asignaciones