A continuación se presenta la dotación de personal que tiene la Comisión Nacional de Acreditación que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
Otras contrataciones sujetas al Código del Trabajo Aņo Anteriores Aņo 2013 Aņo 2014 Aņo 2015 Aņo 2016 Enero - 2017 Febrero - 2017 Marzo - 2017 Abril - 2017 Mayo - 2017 Junio - 2017 Julio - 2017 Agosto - 2017 Septiembre - 2017 Octubre - 2017 Noviembre - 2017 Diciembre - 2017
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensual | Horas Extraordinarias | Remuneraci�n Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUÑA | BUSTAMANTE | GLADYS CAROLINA | Psicopedagoga, Contadora | Analista de Archivo Documental | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.655.576 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ALAMOS | MUÑOZ | FELIPE ANTONIO | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 10/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ALARCÓN | FUENZALIDA | MAURICIO RODRIGO | Ingeniero en Gestión y Control de Calidad | Analista de Planificación y Control de Gestión | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 24/11/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ALTAMIRANO | CARVELLI | GIORGIANA PAOLA | Psicóloga | Encargada de Recursos Humanos | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.285.838 | No | $ - | 17/11/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ÁLVAREZ | MIRANDA | ADELINA BELÉN | Contador General mención Legislación Tributaria | Analista del Área de Tesoreria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.326.286 | No | $ - | 01/02/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido, Postnatal |
ARELLANO | HERRERA | HAYDEE DEL CARMEN | Secretaria Computacional | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.074.584 | No | $ - | 11/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BAEZA | VIRGILIO | PABLO EDUARDO | Sociólogo | Jefe del Departamento de Analisis y Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.219.810 | No | $ - | 17/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BAHAMONDE | CHELECH | CLAUDIO | Abogado, Magister en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio | Abogado de Fiscalía | No | RM | (07) | Pesos | $ 3.529.375 | No | $ - | 17/02/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BEALE | SEPULVEDA | PAULA XIMENA | Abogado | Secretaria Ejecutiva | No | RM | (01) | Pesos | $ 5.492.790 | No | $ - | 01/11/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BENAVENTE | ROJAS | MADELEINE ANDREA | Profesora de Educación Media en Ciencias Sociales e Historia | Supervisor Académico | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 14/12/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BERMUDES | ZUMELZU | JOAQUIN ALONSO | Administrador Publico | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (05) | Pesos | $ 1.907.396 | Si | $ 14.835 | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BUGUEÑO | GAJARDO | FELIPE ANDRES | Tecnico en Gestión Logistica | Analista del Departamento de Adquisiciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.074.584 | No | $ - | 26/01/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CANIVILO | VARAS | JACQUELINE DECIREE | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.292.313 | No | $ - | 21/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CARREÑO | GONZALEZ | CAROLINA | Contador Técnico de Nivel Superior | Analista del Área de Contabilidad | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.561.864 | No | $ - | 14/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CASTRO | ULLOA | RODRIGO ALEXIS | Ingeniero Civil Industrial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 24/09/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CELIS | GONZALEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | Bibliotecario Documentalista | Encargada de Archivo Documental | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.285.838 | No | $ - | 01/10/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CLAVERIE | RAVANAL | MATILDE ESTRELLA | - | Junior y Estafeta | No | RM | (05) | Pesos | $ 652.599 | Si | $ 35.446 | 01/04/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
COFRE | SEGOVIA | LORETO ANDREA | Periodista | Encargada del Área Académica del Departamento de Agencia y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.679.591 | No | $ - | 04/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
COLLAO | DE LA BASTIDA | PAULA ANDREA | Socióloga | Coordinadora Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.301.313 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CONEJEROS | HERN�NDEZ | MANUEL FRANCISCO | Ingeniero Civil Industrial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 24/09/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CUEVAS | ARANEDA | PAULINA FRANCISCA | Administrador Público | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | Rm | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 23/05/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DÍAZ | ESPINOSA | JOSÉ RODRIGO | Administrador Público | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.301.313 | No | $ - | 22/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DÍAZ | MANR�QUEZ | CAMILA | Asistente Ejecutivo | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.292.313 | No | $ - | 30/11/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DROGUETT | SARMIENTO | NICOLE DENISE | Socióloga, Magister en Gobierno y Asuntos Públicos | Encargada del Área de Análisis | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.679.591 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ESCOBAR | RETAMAL | MIGUEL | Tecnico en Vestuario | Administrativo Archivo Documental | No | RM | (01) | Pesos | $ 715.025 | No | $ - | 01/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ESPINOZA | GAETE | JULIETA | Abogada | Abogado de Fiscalía | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 18/02/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FEREZ | HUERTA | CARMEN RITA | Asistente Ejecutivo | Junior y Estafeta | No | RM | (01) | Pesos | $ 715.025 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FERRADA | MENDEZ | MARIA CONSUELO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.171.049 | No | $ - | 01/01/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FUENTES | MUÑOZ | MAURITZA JULIETA | Psicóloga | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.301.313 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GALVEZ | SAN MARTIN | CRISTIAN DAVID | Ingeniero de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial, Técnico Universitario en Electrónica | Encargado de Informática | No | RM | (05) | Pesos | $ 2.633.407 | Si | $ 163.856 | 04/05/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GARCIA | SAN MARTIN | SOFIA ANDREA | Contador Público y Auditor | Jefe Departamento de Administración y Finanzas | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.888.087 | No | $ - | 29/05/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GONZALEZ | CASTILLO | JOSÉ ANTONIO | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 01/09/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
HUAIQUIMILLA | MUÑOZ | CORINA ARMANDINA | Técnico Jurídico | Asistente Juridito | No | RM | (05) | Pesos | $ 1.074.584 | Si | $ 49.590 | 16/05/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ILIADIS | CASTILLO | ALEJANDRO | Sociologo | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 11/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
JANA | AGUIRRE | DEBORA MAGDALENA | Sociologo | Analista del Departamento de Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 22/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LADRÓN DE GUEVARA | POZO | JONATHAN FERNANDO | Contador Técnico de Nivel Medio | Analista del Área de Tesoreria | No | RM | (01) | Pesos | $ 777.451 | No | $ - | 19/07/2016 | 30/04/2017 | Contrato de Trabajo a Plazo Fijo |
LOWENSTEIN | BAUERLE | ANJA INGRID | Asistente Social | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 01/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LUCERO | JERIA | MARIA VICTORIA | Secretaria Administrativa | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.074.584 | No | $ - | 12/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARDONES | GONZALEZ | CLAUDIA CAMILA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.171.049 | No | $ - | 01/04/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARIÑO | BELTRAN | LUCIANO | Sociologo | Analista del Departamento de Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 18/01/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARIPANGUE | VILLANUEVA | CHRISTOPHER ANDRES | Ingeniero en Conectividad y Redes, Técnico Superior en Telecomunicaciones | Analista del Departamento de Informatica | No | RM | (05) | Pesos | $ 1.561.864 | Si | $ 68.028 | 25/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MELLA | JOFRE | GISELA ANDREA | Abogado, Magister en Derecho LLM mención Derecho Constitucional | Fiscal | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.529.375 | No | $ - | 01/10/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido, Postnatal |
MIRANDA | OSORIO | AMELIA | Periodista | Encargada de Comunicaciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.285.838 | No | $ - | 04/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MIRANDA | MIRANDA | CAROLINE | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.369.851 | No | $ - | 25/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MOLINA | DIAZ | MARIA LORETO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MUÑOZ | VERGARA | HERNANDO ANTONIO | Técnico de nivel superor en Telecominucaciones, conectividad y redes | Analista del Departamento de Informatica | No | RM | (05) | Pesos | $ 1.074.584 | Si | $ 47.640 | 10/05/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
NUÑEZ | CAMPUSANO | ALONSO DAMIÁN | Administrador Público. Licenciado en Gobierno y Gestión Pública. | Jefe del Departamento de Promocion | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.219.810 | No | $ - | 01/04/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
OLIVARES | SILVA | CAROLINA JENNIFFER | Ingeniero en Administración de Recursos Humanos | Analista del Área Recursos Humanos | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.074.584 | No | $ - | 07/10/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ORELLANA | BARAHONA | JOAQUIN | Egresado en Técnico de nivel superior en Administración Industrial | Analista del Departamento de Adquisiciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.074.584 | No | $ - | 28/09/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PALACIOS | NELIS | JAVIER ANTONIO | Sociólogo | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.301.313 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PALACIOS | ORTIZ | MARIA JOSE | Asistente Social | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
POBLETE | CANEPA | DANIELA ANDREA | Administradora Pública | Jefa del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.412.998 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
QUINTEROS | BRISSO | JEAL PAUL | Ingeniero Comercial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.171.049 | No | $ - | 09/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
QUIROZ | GONZ�LEZ | MARÍA JOSÉ | Psicóloga | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.171.049 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido, Postnatal |
RIQUELME | TAPIA | JORGE IGNACIO | Tec. en Administración de Empresas | Junior y Estafeta | No | RM | (05) | Pesos | $ 535.517 | Si | $ 25.130 | 09/03/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ROBLES | MALDONADO | PATRICIA ANDREA | Asistente Social | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 20/01/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SCHREEN | ABURTO | EMILIO ANDRES | Ingeniero en Administración Logística, Técnico Superior en Administración de Empresas | Encargado del Área de Adquisiciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.633.407 | No | $ - | 15/06/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SEPULVEDA | OLEA | JAVIERA PILAR | Antrop�loga Social | Coordinadora de Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 01/07/2016 | 28/02/2017 | Contrato de Trabajo a Plazo Fijo |
SERRANO | SOLIS | GONZALO ALEJANDRO | Sociólogo | Analista del Departamento de Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.171.049 | No | $ - | 03/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SOTOMAYOR | BRULE | ALEJANDRO DAIL | Ingeniero Civil Industrial | Jefe del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.219.810 | No | $ - | 03/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
TAPIA | NORAMBUENA | CLAUDIA ANDREA | Asistente Ejecutivo | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.292.313 | No | $ - | 08/12/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ULLOA | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Profesora de Historia y Geografía | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 17/02/2017 | 17/04/2017 | Contrato de Trabajo a Plazo Fijo |
ULLOA | RIVAS | CAROLINA IVONNE | Socióloga | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.301.313 | No | $ - | 22/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VALDES | VALENZUELA | NELSON GUILLERMO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Departamento de Planificación y Logística | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.529.375 | No | $ - | 13/07/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VALENZUELA | SALDIAS | SEBASTIAN ANDRES | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.616.240 | No | $ - | 03/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VENEGAS | MORALES | CLAUDIA MACARENA | Ingeniero Civil Industrial , Licenciada en Ciencias de la Ingenieríaa | Jefa del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.412.998 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VERA | GUTIERREZ | MARIA FERNANDA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.907.396 | No | $ - | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO | Contador Auditor | Auditor Interno | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.219.810 | No | $ - | 13/05/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(02) Bono por metas colectivas e institucionales
(03) Bono por Navidad o Fiestas Patrias
(04) Bono escolaridad
(05) Trabajadores se rigen por Código del Trabajo, la hora extraordinaria se incrementa en un 50%
(06) Otras Asignaciones