A continuación se presenta la dotación de personal que tiene la Comisión Nacional de Acreditación que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
Otras contrataciones sujetas al Código del Trabajo Años Anteriores Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Enero - 2018 Febrero - 2018 Marzo - 2018 Abril - 2018 Mayo - 2018 Junio - 2018
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensual | Horas Extraordinarias | Remuneraci�n Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | GARRIDO | LISSETTE FABIOLA | Contador de Empresas Financieras | Analista de Administración y Finanzas | No | RM | (01) | Pesos | $ 984.000 | No | $ - | 26/03/2018 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ALAMOS | MUÑOZ | FELIPE ANTONIO | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.758.545 | No | $ - | 10/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ALARCÓN | FUENZALIDA | MAURICIO RODRIGO | Ingeniero en Gestión y Control de Calidad | Analista de Planificación y Control de Gestión | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.656.646 | No | $ - | 24/11/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ALTAMIRANO | CARVELLI | GIORGIANA PAOLA | Psicóloga | Encargada de Recursos Humanos | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.342.984 | No | $ - | 17/11/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ÁLVAREZ | MIRANDA | ADELINDA BELÉN | Contador General mención Legislación Tributaria | Analista del Área de Tesoreria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.600.911 | No | $ - | 01/02/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ARANEDA | MARTÍNEZ | RAÚL HUMBERTO | Ingeniero Civil Industrial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.467.342 | Si | $ 32.342 | 10/10/2017 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ARELLANO | HERRERA | HAYDEE DEL CARMEN | Secretaria Computacional | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.101.449 | No | $ - | 11/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BAEZA | VIRGILIO | PABLO EDUARDO | Sociólogo | Jefe del Departamento de Analisis y Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.498.323 | No | $ - | 17/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BAHAMONDE | CHELECH | CLAUDIO | Abogado, Magister en Derecho LLM Mención Derecho Regulatorio | Abogado de Fiscalía | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.150.589 | No | $ - | 17/02/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BEALE | SEPULVEDA | PAULA XIMENA | Abogado | Secretaria Ejecutiva | No | RM | (01) | Pesos | $ 5.630.110 | No | $ - | 01/11/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
BUGUEÑO | GAJARDO | FELIPE ANDRES | Tecnico en Gestión Logistica | Analista del Departamento de Adquisiciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.359.443 | No | $ - | 26/01/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CAMPOS | CASTILLO | CARLOS ANDRES | Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 813.167 | No | $ - | 03/07/2017 | 17/06/2018 | Finiquito |
CANIVILO | VARAS | JACQUELINE DECIREE | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.404.097 | No | $ - | 21/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CARREÑO | GONZALEZ | CAROLINA AIDA | Contador Técnico de Nivel Superior | Analista del Área de Contabilidad | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.600.911 | No | $ - | 14/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CASTRO | ULLOA | RODRIGO ALEXIS | Ingeniero Civil Industrial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.656.646 | No | $ - | 24/09/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CLAVERIE | RAVANAL | MATILDE ESTRELLA | - | Junior y Estafeta | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 768.269 | Si | $ 35.368 | 01/04/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
COFRE | SEGOVIA | LORETO ANDREA | Periodista | Encargada del Área Académica del Departamento de Agencia y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.746.581 | No | $ - | 04/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
COLLAO | DE LA BASTIDA | PAULA ANDREA | Socióloga | Coordinadora Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.358.846 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
CUEVAS | ARANEDA | PAULINA FRANCISCA | Administrador Público | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | Rm | (01) | Pesos | $ 1.656.646 | No | $ - | 23/05/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DÍAZ | ESPINOSA | JOSË RODRIGO | Administrador Público | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 2.402.628 | Si | $ 43.782 | 22/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DÍAZ | MANRÏQUEZ | CAMILA | Ingeniería de Ejecución en Administración Mención Administración Pública | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.324.621 | No | $ - | 30/11/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
DROGUETT | SARMIENTO | NICOLE DENISE | Socióloga, Magister en Gobierno y Asuntos Públicos | Encargada del Ärea de Análisis | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.911.375 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ESCOBAR | RETAMAL | MIGUEL | Tecnico en Vestuario | Administrativo Archivo Documental | No | RM | (01) | Pesos | $ 732.901 | No | $ - | 01/01/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ESPINOZA | GAETE | JULIETA | Abogada | Abogado de Fiscalía | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.225.325 | No | $ - | 18/02/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FEREZ | HUERTA | CARMEN RITA | Asistente Ejecutivo | Junior y Estafeta | No | RM | (01) | Pesos | $ 732.901 | No | $ - | 01/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FERRADA | MENDEZ | MARIA CONSUELO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.358.846 | No | $ - | 01/01/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
FUENTES | MUÑOZ | MAURITZA JULIETA | Psicóloga | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.346.337 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GALVEZ | SAN MARTIN | CRISTIAN DAVID | Ingenieiro Civil Informática, Ingeniero de ejecución en Control e Instrumentación Industrial, Técnico Universitario en Electrónica | Encargado de Informática | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.699.242 | No | $ - | 04/05/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GARCIA | SAN MARTIN | SOFIA ANDREA | Contador Público y Auditor | Jefe Departamento de Administración y Finanzas | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.985.289 | No | $ - | 29/05/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GONZALEZ | CASTILLO | JOSÉ ANTONIO | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 1.962.857 | Si | $ 7.776 | 01/09/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
GUTIÉRREZ | RÍO | MYRIAM | Licenciada en Biología: Botánica | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.435.000 | No | $ - | 01/08/2017 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
HUAIQUIMILLA | MUÑOZ | CORINA ARMANDINA | Técnico Jurídico | Asistente Jurídito | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.211.594 | No | $ - | 16/05/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ILIADIS | CASTILLO | ALEJANDRO | Sociologo | Coordinador del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ - | No | $ - | 11/07/2013 | Indefinido | Permiso sin goce de sueldo desde el 25/09/2017 |
JANA | AGUIRRE | DEBORA MAGDALENA | Sociologo | Analista del Departamento de Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.150.589 | No | $ - | 22/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LADRÖN DE GUEVARA | POZO | JONATHAN FERNANDO | Contador Auditor | Analista del Área de Tesoreria | No | RM | (01) | Pesos | $ 984.000 | No | $ - | 05/12/2017 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LOWENSTEIN | BAUERLE | ANJA INGRID | Asistente Social | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 1.719.241 | Si | $ 62.595 | 01/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
LUCERO | JERIA | MARIA VICTORIA | Secretaria Administrativa | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.324.621 | No | $ - | 12/08/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARDONES | GONZALEZ | CLAUDIA CAMILA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.358.846 | No | $ - | 01/04/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARÏN | ESPINOZA | JONATHAN SEBASTIÄN | Medico Veterinario | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.435.000 | No | $ - | 04/12/2017 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARIÑO | BELTRAN | LUCIANO | Sociologo | Analista del Departamento de Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.150.589 | No | $ - | 18/01/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MARIPANGUE | VILLANUEVA | CHRISTOPHER ANDRES | Ingeniero en Conectividad y Redes, Técnico Superior en Telecomunicaciones | Analista del Departamento de Informatica | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.600.911 | Si | $ - | 25/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MELLA | JOFRE | GISELA ANDREA | Abogado, Magister en Derecho LLM Mención Derecho Constitucional | Fiscal | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.740.170 | No | $ - | 01/10/2008 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MIRANDA | MIRANDA | CAROLINE | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.404.097 | No | $ - | 25/09/2007 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MIRANDA | OSORIO | AMELIA | Periodista | Encargada de Comunicaciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.485.566 | No | $ - | 04/03/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MOLINA | DIAZ | MARIA LORETO | Psicologa | Coordinadora del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 1.975.817 | Si | $ 31.104 | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
MUÑOZ | VERGARA | HERNANDO ANTONIO | Técnico de nivel superior en Telecomunicaciones, conectividad y redes | Analista del Departamento de Informatica | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.095.608 | No | $ - | 10/05/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
NUÑEZ | CAMPUSANO | ALONSO DAMIÄN | Administrador Público. Licenciado en Gobierno y Gestión Pública. | Jefe del Departamento de Promocion | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.498.323 | No | $ - | 01/04/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ORELLANA | BARAHONA | JOAQUIN | Técnico de Nivel Superior en Administración Industrial | Analista del Departamento de Adquisiciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.359.443 | No | $ - | 28/09/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PALACIOS | NELIS | JAVIER ANTONIO | Sociólogo | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.358.846 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
PALACIOS | ORTIZ | MARIA JOSE | Asistente Social | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.225.325 | Si | $ - | 01/07/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
POBLETE | CANEPA | DANIELA ANDREA | Administradora Pública | Jefa del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.498.323 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
QUINTEROS | BRISSO | JEAL PAUL | Ingeniero Comercial | Supervisor de Agencias del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.225.325 | No | $ - | 09/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
QUIROZ | GONZÄLEZ | MARÏA JOSË | Psicóloga | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.358.846 | No | $ - | 16/08/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
RAMIREZ | ASTUDILLO | PABLO IGNACIO | Abogado | Abogado de Fiscalía | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.435.000 | No | $ - | 16/04/2018 | 30/11/2018 | Contrato de Trabajo a Plazo Fijo |
RIQUELME | TAPIA | JORGE IGNACIO | Tec. en Administración de Empresas | Junior y Estafeta | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 700.928 | Si | $ 32.014 | 09/03/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ROBLES | MALDONADO | PATRICIA ANDREA | Asistente Social | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 1.986.185 | Si | $ 31.104 | 20/01/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SCHREEN | ABURTO | EMILIO ANDRES | Ingeniero en Administración Logística, Técnico Superior en Administración de Empresas | Encargado del Ärea de Adquisiciones | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.699.242 | No | $ - | 15/06/2011 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SERRANO | SOLIS | GONZALO ALEJANDRO | Sociólogo | Analista del Departamento de Estudios | No | RM | (01) | Pesos | $ 2.189.922 | No | $ - | 03/12/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
SOTOMAYOR | BRULE | ALEJANDRO DAIL | Ingeniero Civil Industrial | Jefe del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.498.323 | No | $ - | 03/08/2015 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
TAPIA | BRIZUELA | ALFONSO SAMUEL | Abogado | Abogado de Fiscalía | No | RM | (01) | Pesos | $ 98.400 | No | $ - | 28/06/2018 | 31/12/2018 | Contrato de Trabajo a Plazo Fijo |
TAPIA | NAVARRETE | PAULINA ISABEL | Licenciada en Educación | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.656.646 | No | $ - | 08/03/2017 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
TAPIA | NORAMBUENA | CLAUDIA ANDREA | Asistente Ejecutivo | Secretaria | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.324.621 | No | $ - | 08/12/2009 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ULLOA | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Profesora de Historia y Geografía | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.656.646 | No | $ - | 17/02/2017 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
ULLOA | RIVAS | CAROLINA IVONNE | Socióloga | Supervisora Académica del Departamento de Agencias y Pregrado | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 2.402.628 | Si | $ 56.291 | 22/12/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VALDES | VALENZUELA | NELSON GUILLERMO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Departamento de Planificación y Logística | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.985.289 | No | $ - | 13/07/2012 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VALENZUELA | SALDIAS | SEBASTIAN ANDRES | Administrador Público | Coordinador del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01)(05) | Pesos | $ 1.774.952 | Si | $ 7.032 | 03/02/2016 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VENEGAS | MORALES | CLAUDIA MACARENA | Ingeniero Civil Industrial , Licenciada en Ciencias de la Ingeniería | Jefa del Departamento de Acreditación Institucional | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.498.323 | No | $ - | 01/01/2010 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VERA | GUTIERREZ | MARIA FERNANDA | Administradora Pública | Coordinadora del Departamento de Acreditación de Postgrado | No | RM | (01) | Pesos | $ 1.955.081 | No | $ - | 04/08/2014 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO | Contador Auditor | Auditor Interno | No | RM | (01) | Pesos | $ 3.300.305 | No | $ - | 13/05/2013 | Indefinido | Contrato de Trabajo Indefinido |
Asignaciones especiales :
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(02) Bono por metas colectivas e institucionales
(03) Bono por Navidad o Fiestas Patrias
(04) Bono escolaridad
(05) Trabajadores se rigen por Código del Trabajo, la hora extraordinaria se incrementa en un 50%
(06) Otras Asignaciones